| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
45.501 | ||
| 2 | 5 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
46.821 | ||
| 3 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
47.589 | ||
| 4 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
48.534 | ||
| 5 | 7 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
49.557 | ||
| 6 | 2 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
53.615 |