| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
44.190 | ||
| 2 | 7 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
45.898 | ||
| 3 | 8 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.410 | ||
| 4 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
48.920 | ||
| 5 | 4 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
55.518 | ||
| 6 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
55.756 |