| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
44.803 | ||
| 2 | 4 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
50.352 | ||
| 3 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
52.015 | ||
| 4 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
53.518 | ||
| 5 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
54.227 |