| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
42.146 | ||
| 2 | 6 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
42.201 | ||
| 3 | 2 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
42.938 | ||
| 4 | 1 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
43.118 | ||
| 5 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
43.357 | ||
| 6 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
43.847 | ||
| 7 | 7 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
44.630 | ||
| 8 | 8 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
45.902 | ||
| 9 | 9 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
46.765 |