| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
45.233 | ||
| 2 | 4 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.628 | ||
| 3 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
46.855 | ||
| 4 | 5 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
49.750 | ||
| 5 | 2 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
52.395 | ||
| 6 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
54.356 | ||
| 7 | 8 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
54.457 | ||
| 8 | 9 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
01:10.465 |