| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.056 | ||
| 2 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
43.265 | ||
| 3 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
46.420 | ||
| 4 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
51.762 | ||
| 5 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
52.325 | ||
| 6 | 4 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
01:13.142 |