| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KC Potsdam
|
01:40.129 | ||
| 2 | 5 | Hannoverscher KC
|
01:41.097 | ||
| 3 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:41.855 | ||
| 4 | 3 | KC Potsdam
|
01:41.944 | ||
| 5 | 7 | KG Essen
|
01:42.053 | ||
| 6 | 4 | KG Essen
|
01:43.027 | ||
| 7 | 2 | KC Limmer
|
01:43.575 | ||
| 8 | 9 | WSG Kleinheubach
|
01:54.775 |