| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KC Potsdam
|
01:38.546 | ||
| 2 | 4 | KC Potsdam
|
01:39.092 | ||
| 3 | 5 | SC Magdeburg
|
01:40.152 | ||
| 4 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:41.059 | ||
| 5 | 7 | KC Potsdam
|
01:42.122 | ||
| 6 | 2 | KG Essen
|
01:42.245 | ||
| 7 | 8 | KG Essen
|
01:43.199 | ||
| 8 | 1 | HKC Berlin
|
01:45.193 | ||
| 9 | 9 | KG Essen
|
01:47.380 |