| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
02:04.208 | ||
| 2 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:04.222 | ||
| 3 | 4 | Kanu-Ring Hamm
|
02:06.939 | ||
| 4 | 7 | SV Union Böckingen - Kanuabteilung
|
02:07.953 | ||
| 5 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
02:12.459 | ||
| 6 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:15.321 | ||
| 7 | 2 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:16.880 |