Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:58.343 | ||
2 | 6 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
01:59.996 | ||
3 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
02:00.856 | ||
4 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:01.094 | ||
5 | 3 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
02:02.458 | ||
6 | 8 | Kanu-Ring Hamm
|
02:02.719 | ||
7 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:03.837 | ||
8 | 7 | Sportclub Magdeburg
|
02:04.617 | ||
9 | 1 | SC Neubrandenburg
|
02:05.885 |