Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
02:03.087 | ||
2 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:03.575 | ||
3 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:04.334 | ||
4 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:06.463 | ||
5 | 2 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:06.778 | ||
6 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
02:07.090 | ||
7 | 8 | Sportclub Magdeburg
|
02:07.683 | ||
8 | 9 | Kanu-Ring Hamm
|
02:12.758 | ||
9 | 1 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:14.069 |