Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
3 |
 |
All Sports Team Hannover 2 |
02:18.247 |
2 |
2 |
 |
Speedform Dragons - Die Männer |
02:19.081 |
3 |
4 |
 |
Rheingauner YoungStars |
02:21.369 |
4 |
5 |
 |
Blues Brothers |
02:22.738 |
5 |
1 |
 |
Team Ostfriesland |
02:24.833 |
jeder 1. + 2 schnellste Verlierer ins Halbfinale, Rest in HL
94 - Vorlauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 13:15
95 - Vorlauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 13:21
96 - Vorlauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 13:27
97 - Vorlauf 4 - Sunday, 19.06.2016 - 13:33
103 - Hoffnungslauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 14:15
104 - Hoffnungslauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 14:21
105 - Hoffnungslauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 14:27
113 - Halbfinale 1 - Sunday, 19.06.2016 - 15:15
114 - Halbfinale 2 - Sunday, 19.06.2016 - 15:21
119 - B-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 16:05
121 - A-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 16:20