Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
3 |
 |
Blue Men |
02:19.758 |
2 |
2 |
 |
Rhenania Dragons |
02:21.286 |
3 |
4 |
 |
HKC Open |
02:21.505 |
4 |
1 |
 |
ACC Drachen |
02:21.518 |
5 |
6 |
 |
Blues Brothers |
02:22.088 |
6 |
5 |
 |
Vikings Halle |
02:22.849 |
94 - Vorlauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 13:15
95 - Vorlauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 13:21
96 - Vorlauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 13:27
97 - Vorlauf 4 - Sunday, 19.06.2016 - 13:33
103 - Hoffnungslauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 14:15
104 - Hoffnungslauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 14:21
105 - Hoffnungslauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 14:27
113 - Halbfinale 1 - Sunday, 19.06.2016 - 15:15
114 - Halbfinale 2 - Sunday, 19.06.2016 - 15:21
119 - B-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 16:05
121 - A-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 16:20