Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
4 |
 |
Neckardrachen |
02:14.972 |
2 |
1 |
 |
De Machdeburjer |
02:15.393 |
3 |
2 |
 |
RG LKV NRW Premier Open |
02:16.072 |
4 |
3 |
 |
All Sports Team Hannover |
02:16.123 |
5 |
5 |
 |
ACC Drachen |
02:26.313 |
6 |
6 |
 |
Blues Brothers |
02:32.132 |
1. + 2. +2 schnellste Verlierer ins Finale A, Rest -> Finale B
94 - Vorlauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 13:15
95 - Vorlauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 13:21
96 - Vorlauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 13:27
97 - Vorlauf 4 - Sunday, 19.06.2016 - 13:33
103 - Hoffnungslauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 14:15
104 - Hoffnungslauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 14:21
105 - Hoffnungslauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 14:27
113 - Halbfinale 1 - Sunday, 19.06.2016 - 15:15
114 - Halbfinale 2 - Sunday, 19.06.2016 - 15:21
119 - B-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 16:05
121 - A-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 16:20