Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
04:29.278 | ||
2 | 3 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:32.762 | ||
3 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:33.781 | ||
4 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
04:38.311 | ||
5 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:47.867 | ||
6 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:48.735 | ||
7 | 1 | SG LVB Leipzig
|
04:50.836 | ||
8 | 8 | KC Wiking Bochum
|
04:51.036 | ||
9 | 7 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:55.438 |