| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
04:31.281 | ||
| 2 | 6 | SC Neubrandenburg
|
04:40.138 | ||
| 3 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:40.421 | ||
| 4 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:41.616 | ||
| 5 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
04:41.845 | ||
| 6 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:45.641 | ||
| 7 | 5 | VK Dresden
|
04:47.998 | ||
| 8 | 2 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
05:01.828 | ||
| 9 | 7 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
05:17.278 |