Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:49.802 | ||
2 | 7 | Holzheimer Sportgemeinschaft
|
01:50.491 | ||
3 | 5 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
01:50.764 | ||
4 | 3 | Müggelheimer Sportclub e. V.
|
01:50.871 | ||
5 | 1 | SC Neubrandenburg
|
01:53.039 | ||
6 | 4 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
01:53.113 | ||
7 | 8 | Canu Club Emsdetten
|
01:53.548 | ||
8 | 2 | Kanu-Club Altrhein am LLZ Mannheim 2004 e.V.
|
01:53.739 | ||
9 | 9 | Kanu-Club Limmer
|
01:56.291 |