Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
01:49.380 | ||
2 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
01:49.852 | ||
3 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:50.042 | ||
4 | 9 | Canu Club Emsdetten
|
01:50.489 | ||
5 | 2 | SC Neubrandenburg
|
01:50.531 | ||
6 | 8 | SC Neubrandenburg
|
01:53.095 | ||
7 | 7 | Sportclub Magdeburg
|
01:55.192 | ||
8 | 6 | SC Berlin-Gruenau
|
01:55.755 | ||
9 | 1 | Canu Club Emsdetten
|
01:55.829 |