Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
37.448 | ||
2 | 3 | Kanu-Club Limmer
|
37.718 | ||
3 | 6 | Kanu-Renngemeinschaft Bremen
|
38.175 | ||
4 | 2 | Köpenicker Kanusportclub
|
38.814 | ||
5 | 7 | ESV Lok Raw Cottbus
|
40.059 | ||
6 | 5 | Wasser-Sport-Gemeinschaft Kleinheubach
|
40.336 | ||
4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
Abgemeldet |