Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
43.803 | ||
2 | 3 | KC Dresden
|
44.025 | ||
3 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
44.353 | ||
4 | 6 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
44.827 | ||
5 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
44.972 | ||
6 | 4 | Wasser-Sport-Gemeinschaft Kleinheubach
|
46.909 | ||
1 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
Abgemeldet | |||
8 | SC Neubrandenburg
|
Abgemeldet |