| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:48.066 | ||
| 2 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
05:00.828 | ||
| 3 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
05:03.285 | ||
| 4 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
05:14.315 | ||
| 5 | 2 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
05:24.461 | ||
| 6 | 4 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:37.148 |