| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:53.734 | ||
| 2 | 6 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:56.867 | ||
| 3 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:57.111 | ||
| 4 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:59.708 | ||
| 5 | 2 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
05:32.794 | ||
| 6 | 7 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:35.844 | ||
| 7 | 1 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
06:41.201 |