| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:18.927 | ||
| 2 | 4 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:23.432 | ||
| 3 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:25.078 | ||
| 4 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:27.510 | ||
| 5 | 9 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:27.847 | ||
| 6 | 2 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:32.645 | ||
| 7 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:53.515 | ||
| 8 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:54.641 | ||
| 9 | 1 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
05:14.175 |