| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:05.119 | ||
| 2 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:06.799 | ||
| 3 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:08.969 | ||
| 4 | 1 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:22.521 | ||
| 5 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:24.399 | ||
| 6 | 3 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
02:25.203 | ||
| 7 | 2 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:27.510 | ||
| 8 | 8 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:28.434 | ||
| 7 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
?? ????? |