| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:23.234 | ||
| 2 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:23.277 | ||
| 3 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:24.445 | ||
| 4 | 6 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
02:26.853 | ||
| 5 | 7 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
02:34.432 | ||
| 6 | 2 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:35.426 | ||
| 7 | 1 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:38.173 | ||
| 8 | 9 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:41.357 | ||
| 9 | 8 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:48.188 |