| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:03.982 | ||
| 2 | 5 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:10.776 | ||
| 3 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:15.327 | ||
| 4 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:19.341 | ||
| 5 | 3 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
02:21.973 | ||
| 6 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:29.396 | ||
| 7 | 2 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:36.954 | ||
| 8 | 9 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:59.666 |