| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
49.250 | ||
| 2 | 5 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
50.475 | ||
| 3 | 4 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
50.915 | ||
| 4 | 7 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
51.867 | ||
| 5 | 8 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
52.565 | ||
| 6 | 2 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
53.153 | ||
| 7 | 9 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
54.121 | ||
| 8 | 3 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
56.007 | ||
| 9 | 1 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
01:00.452 |