| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ГБУ "ЦОП" Москомспорта
|
45.325 | ||
| 2 | 9 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
45.691 | ||
| 3 | 8 | ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
45.871 | ||
| 4 | 6 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
46.198 | ||
| 5 | 2 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
50.945 | ||
| 6 | 4 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
53.217 | ||
| 7 | 7 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
54.030 | ||
| 8 | 3 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
55.458 | ||
| 9 | 5 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
01:00.337 |