| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
45.914 | ||
| 2 | 2 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
46.939 | ||
| 3 | 8 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
47.818 | ||
| 4 | 4 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
50.690 | ||
| 5 | 7 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
54.361 | ||
| 6 | 3 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
54.888 | ||
| 7 | 6 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
54.922 | ||
| 8 | 5 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
54.962 | ||
| 9 | 1 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
59.299 |