| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WVS2020 am BSP
|
02:02.343 | ||
| 2 | 4 | Kanu-Club Limmer
|
02:03.011 | ||
| 3 | 6 | AKC Oberhausen
|
02:03.378 | ||
| 4 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:04.278 | ||
| 5 | 2 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:06.358 | ||
| 6 | 7 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:06.973 | ||
| 7 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:06.987 | ||
| 8 | 1 | KC Friedrichsfeld
|
02:07.651 | ||
| 9 | 9 | Kanu-Ring Hamm
|
02:08.951 |