| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AKC Oberhausen
|
02:05.875 | ||
| 2 | 5 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:06.730 | ||
| 3 | 2 | Kanu-Ring Hamm
|
02:07.643 | ||
| 4 | 6 | WSV Rheintreue Düsseldorf
|
02:07.658 | ||
| 5 | 1 | SC Neubrandenburg
|
02:10.123 | ||
| 6 | 7 | RG Sachsen
|
02:10.198 | ||
| 7 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:10.603 | ||
| 8 | 8 | RG Sachsen
|
02:15.658 |