| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:09.027 | ||
| 2 | 5 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:13.390 | ||
| 3 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:15.140 | ||
| 4 | 3 | Kanu-Ring Hamm
|
02:15.230 | ||
| 5 | 7 | Kanu-Ring Hamm
|
02:15.305 | ||
| 6 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:20.840 |