Race 96 | С-1 200м юноши | предварительный заезд 3 |
Friday, 14.08.2020 - 9:51 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | (17) Могилёвская область
|
47.416 | ||
2 | 3 | (16) Витебская область
|
48.036 | ||
3 | 1 | (17) Минская область
|
48.468 | ||
4 | 4 | (16) Гомельская область
|
48.558 | ||
5 | 2 | (17) Брестская область
|
49.771 | ||
6 | 6 | (16) Гомельская область
|
50.628 | ||
7 | 7 | (17) г.Минск
|
51.693 | ||
8 | 5 | (17) Гродненская область
|
53.228 |