Race 98 | С-1 200м юноши | предварительный заезд 5 |
Friday, 14.08.2020 - 9:57 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (18) г.Минск
|
50.273 | ||
2 | 2 | (17) Гомельская область
|
50.430 | ||
3 | 4 | (17) Могилёвская область
|
50.475 | ||
4 | 3 | (16) г.Минск
|
50.752 | ||
5 | 7 | (16) Гомельская область
|
50.998 | ||
6 | 6 | (16) Могилёвская область
|
51.353 | ||
7 | 5 | (15) Брестская область
|
53.803 | ||
8 | 8 | (15) Гродненская область
|
54.975 |