Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:11.617 | ||
2 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:11.941 | ||
3 | 2 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
04:13.647 | ||
4 | 5 | SC Berlin-Gruenau
|
04:16.567 | ||
5 | 7 | KC Wiking Bochum
|
04:18.553 | ||
3 | Sportclub Magdeburg
|
Abgemeldet | |||
6 | Linden-Dahlhauser Kanu-Club
|
Abgemeldet |