Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Neubrandenburg
|
46.683 | ||
2 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
47.083 | ||
3 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
47.101 | ||
4 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
47.204 | ||
5 | 6 | SC Berlin-Gruenau
|
47.294 | ||
6 | 8 | SC Neubrandenburg
|
47.920 | ||
7 | 1 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
47.979 | ||
8 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
48.463 | ||
9 | 2 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
49.498 |