| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:07.882 | ||
| 2 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:12.634 | ||
| 3 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:12.964 | ||
| 4 | 1 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:14.267 | ||
| 5 | 3 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
02:18.623 | ||
| 6 | 2 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:18.785 | ||
| 7 | 5 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:28.815 | ||
| 8 | 9 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:31.085 | ||
| 9 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:41.211 |