Landesmeisterschaften NRW 2013 und German Masters
Friday, 12.07.2013 - Sunday, 14.07.2013
Race-number Race-class Race-run Planned start
59 K 1 1000m Herren Junioren Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 11:00
59 K 1 1000m Herren Junioren Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 11:03
59 K 1 1000m Herren Junioren Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 11:06
139 K 1 1000m Damen LK Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 11:08
139 K 1 1000m Damen LK Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 11:12
129 K 2 500m w Schueler B Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 11:16
129 K 2 500m w Schueler B Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 11:20
7 K 1 1000m w Schueler A AK13 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 11:24
7 K 1 1000m w Schueler A AK13 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 11:28
7 K 1 1000m w Schueler A AK13 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 11:32
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 11:36
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 11:40
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 11:44
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Heat 4 Friday, 12.07.2013 - 11:48
37 K 2 500m m Schueler B Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 11:52
37 K 2 500m m Schueler B Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 11:56
37 K 2 500m m Schueler B Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 12:00
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 12:04
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 12:08
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 12:12
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Heat 4 Friday, 12.07.2013 - 12:16
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 12:20
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 12:24
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 12:28
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Heat 4 Friday, 12.07.2013 - 12:32
16 K 1 1000m m Jugend AK15 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 12:36
16 K 1 1000m m Jugend AK15 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 12:40
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 12:44
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 12:48
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 12:52
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Heat 4 Friday, 12.07.2013 - 12:56
44 K 2 500m Herren Junioren Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:00
44 K 2 500m Herren Junioren Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:03
51 K 2 500m w Jugend Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:06
51 K 2 500m w Jugend Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:09
38 K 1 500m Damen Junioren Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:12
38 K 1 500m Damen Junioren Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:15
39 K 1 500m Damen LK Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:18
39 K 1 500m Damen LK Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:21
122 K 2 500m m Jugend Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:24
122 K 2 500m m Jugend Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:27
120 K 1 500m Herren LK 1 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:30
120 K 1 500m Herren LK 1 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:33
123 K 2 500m w Schueler A Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:36
123 K 2 500m w Schueler A Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:39
123 K 2 500m w Schueler A Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 14:42
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 14:45
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 14:49
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 14:53
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Heat 4 Friday, 12.07.2013 - 14:57
4 K 1 1000m w Schueler B AK12 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 15:01
4 K 1 1000m w Schueler B AK12 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 15:05
4 K 1 1000m w Schueler B AK12 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 15:09
116 K 1 500m Herren Junioren Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 15:12
116 K 1 500m Herren Junioren Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 15:15
116 K 1 500m Herren Junioren Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 15:18
124 K 1 500m w Jugend AK15 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 15:21
124 K 1 500m w Jugend AK15 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 15:24
124 K 1 500m w Jugend AK15 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 15:27
125 K 1 500m w Jugend AK16 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 15:30
125 K 1 500m w Jugend AK16 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 15:33
121 K 2 500m m Schueler A Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 15:36
121 K 2 500m m Schueler A Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 15:39
121 K 2 500m m Schueler A Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 15:42
84 K 1 200m Herren LK 1 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 15:50
84 K 1 200m Herren LK 1 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 15:53
73 K 1 200m Damen LK Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 15:56
73 K 1 200m Damen LK Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 15:59
86 K 1 200m Damen Junioren Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:02
86 K 1 200m Damen Junioren Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:05
78 K 1 200m Herren LK 2 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:08
78 K 1 200m Herren LK 2 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:11
91 K 1 200m m Jugend AK15 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:14
91 K 1 200m m Jugend AK15 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:17
92 K 1 200m m Jugend AK16 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:20
92 K 1 200m m Jugend AK16 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:23
92 K 1 200m m Jugend AK16 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 16:26
92 K 1 200m m Jugend AK16 Heat 4 Friday, 12.07.2013 - 16:29
69 K 1 200m Herren Junioren Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:32
69 K 1 200m Herren Junioren Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:35
69 K 1 200m Herren Junioren Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 16:38
106 K 1 200m w Jugend AK15 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:41
106 K 1 200m w Jugend AK15 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:44
106 K 1 200m w Jugend AK15 Heat 3 Friday, 12.07.2013 - 16:47
107 K 1 200m w Jugend AK16 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:50
107 K 1 200m w Jugend AK16 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:53
70 K 2 200m Herren LK Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 16:56
70 K 2 200m Herren LK Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 16:59
11 C 1 1000m m Schueler B AK12 Heat 1 Friday, 12.07.2013 - 17:05
11 C 1 1000m m Schueler B AK12 Heat 2 Friday, 12.07.2013 - 17:09
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Semi - Final 1 Friday, 12.07.2013 - 17:13
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Semi - Final 2 Friday, 12.07.2013 - 17:17
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Semi - Final 3 Friday, 12.07.2013 - 17:21
4 K 1 1000m w Schueler B AK12 Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 17:25
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Semi - Final 1 Friday, 12.07.2013 - 17:29
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Semi - Final 2 Friday, 12.07.2013 - 17:33
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Semi - Final 3 Friday, 12.07.2013 - 17:37
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Semi - Final 1 Friday, 12.07.2013 - 17:41
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Semi - Final 2 Friday, 12.07.2013 - 17:45
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Semi - Final 3 Friday, 12.07.2013 - 17:49
59 K 1 1000m Herren Junioren Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 17:53
139 K 1 1000m Damen LK Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 17:57
7 K 1 1000m w Schueler A AK13 Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 18:01
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Semi - Final 1 Friday, 12.07.2013 - 18:05
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Semi - Final 2 Friday, 12.07.2013 - 18:09
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Semi - Final 3 Friday, 12.07.2013 - 18:13
16 K 1 1000m m Jugend AK15 Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 18:17
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Semi - Final 1 Friday, 12.07.2013 - 18:21
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Semi - Final 2 Friday, 12.07.2013 - 18:25
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Semi - Final 3 Friday, 12.07.2013 - 18:29
11 C 1 1000m m Schueler B AK12 Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 18:33
51 K 2 500m w Jugend Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 18:40
38 K 1 500m Damen Junioren Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 18:45
129 K 2 500m w Schueler B Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 18:50
37 K 2 500m m Schueler B Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 18:55
120 K 1 500m Herren LK 1 Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 19:00
44 K 2 500m Herren Junioren Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 19:05
39 K 1 500m Damen LK Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 19:10
121 K 2 500m m Schueler A Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 19:15
123 K 2 500m w Schueler A Semi - Final Friday, 12.07.2013 - 19:20
84 K 1 200m Herren LK 1 Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:00
78 K 1 200m Herren LK 2 Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:03
91 K 1 200m m Jugend AK15 Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:06
92 K 1 200m m Jugend AK16 Semi - Final 1 Saturday, 13.07.2013 - 8:09
92 K 1 200m m Jugend AK16 Semi - Final 2 Saturday, 13.07.2013 - 8:12
92 K 1 200m m Jugend AK16 Semi - Final 3 Saturday, 13.07.2013 - 8:15
69 K 1 200m Herren Junioren Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:18
106 K 1 200m w Jugend AK15 Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:21
107 K 1 200m w Jugend AK16 Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:24
102 K 1 200m Herren Senioren A Masters Heat 1 Saturday, 13.07.2013 - 8:27
102 K 1 200m Herren Senioren A Masters Heat 2 Saturday, 13.07.2013 - 8:30
104 K 1 200m Herren Senioren C Masters Heat 1 Saturday, 13.07.2013 - 8:33
104 K 1 200m Herren Senioren C Masters Heat 2 Saturday, 13.07.2013 - 8:36
104 K 1 200m Herren Senioren C Masters Heat 3 Saturday, 13.07.2013 - 8:39
73 K 1 200m Damen LK Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:42
86 K 1 200m Damen Junioren Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 8:45
103 K 1 200m Herren Senioren B Masters Heat 1 Saturday, 13.07.2013 - 8:48
103 K 1 200m Herren Senioren B Masters Heat 2 Saturday, 13.07.2013 - 8:51
105 K 1 200m Herren Senioren D Masters Heat 1 Saturday, 13.07.2013 - 8:54
105 K 1 200m Herren Senioren D Masters Heat 2 Saturday, 13.07.2013 - 8:57
70 K 2 200m Herren LK Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 9:00
122 K 2 500m m Jugend Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 9:15
116 K 1 500m Herren Junioren Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 9:20
124 K 1 500m w Jugend AK15 Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 9:25
125 K 1 500m w Jugend AK16 Semi - Final Saturday, 13.07.2013 - 9:30
195 K 1 500m Herren Senioren A Heat 1 Saturday, 13.07.2013 - 9:35
195 K 1 500m Herren Senioren A Heat 2 Saturday, 13.07.2013 - 9:40
197 K 1 500m Herren Senioren C Heat 1 Saturday, 13.07.2013 - 9:45
197 K 1 500m Herren Senioren C Heat 2 Saturday, 13.07.2013 - 9:50
191 C 1 500m Herren Senioren A Final Saturday, 13.07.2013 - 10:00
192 C 1 500m Herren Senioren B Final Saturday, 13.07.2013 - 10:03
193 C 1 500m Herren Senioren C Final Saturday, 13.07.2013 - 10:06
1 C 4 500m m Schueler A Final Saturday, 13.07.2013 - 10:09
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Final A Saturday, 13.07.2013 - 10:20
3 K 1 1000m m Schueler B AK12 Final B Saturday, 13.07.2013 - 10:25
4 K 1 1000m w Schueler B AK12 Final A Saturday, 13.07.2013 - 10:30
4 K 1 1000m w Schueler B AK12 Final B Saturday, 13.07.2013 - 10:35
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Final A Saturday, 13.07.2013 - 10:45
5 K 1 1000m m Schueler A AK13 Final B Saturday, 13.07.2013 - 10:50
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Final A Saturday, 13.07.2013 - 10:55
6 K 1 1000m m Schueler A AK14 Final B Saturday, 13.07.2013 - 11:00
7 K 1 1000m w Schueler A AK13 Final A Saturday, 13.07.2013 - 11:10
7 K 1 1000m w Schueler A AK13 Final B Saturday, 13.07.2013 - 11:15
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Final A Saturday, 13.07.2013 - 11:20
8 K 1 1000m w Schueler A AK14 Final B Saturday, 13.07.2013 - 11:25
9 C 1 1000m m Schueler A AK13 Final Saturday, 13.07.2013 - 11:35
10 C 1 1000m m Schueler A AK14 Final Saturday, 13.07.2013 - 11:40
11 C 1 1000m m Schueler B AK12 Final Saturday, 13.07.2013 - 11:45
12 K 4 1000m Herren LK Final Saturday, 13.07.2013 - 11:55
195 K 1 500m Herren Senioren A Final Saturday, 13.07.2013 - 12:00
196 K 1 500m Herren Senioren B Final Saturday, 13.07.2013 - 12:03
197 K 1 500m Herren Senioren C Final Saturday, 13.07.2013 - 12:06
198 K 1 500m Herren Senioren D Final Saturday, 13.07.2013 - 12:09
214 C 1 120m m SSP AK10 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:20
213 C 1 120m m SSP AK9 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:20
215 C 1 120m m SSP AK11 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:20
202 K 1 120m w SSP AK8 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:25
201 K 1 120m w SSP AK7 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:25
207 K 1 120m m SSP AK8 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:30
206 K 1 120m m SSP AK7 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:30
203 K 1 120m w SSP AK9 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:40
208 K 1 120m m SSP AK9 Final Saturday, 13.07.2013 - 12:50
204 K 1 120m w SSP AK10 Final Saturday, 13.07.2013 - 13:00
209 K 1 120m m SSP AK10 Final Saturday, 13.07.2013 - 13:10
205 K 1 120m w SSP AK11 Final Saturday, 13.07.2013 - 13:20
210 K 1 120m m SSP AK11 Final Saturday, 13.07.2013 - 13:30
30 K 1 1000m Herren Senioren C Masters Heat 1 Saturday, 13.07.2013 - 13:55
30 K 1 1000m Herren Senioren C Masters Heat 2 Saturday, 13.07.2013 - 13:58
13 C 4 1000m Herren LK Final Saturday, 13.07.2013 - 14:00
14 K 1 1000m Herren LK 2 Final Saturday, 13.07.2013 - 14:05
15 K 2 1000m Herren Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 14:10
16 K 1 1000m m Jugend AK15 Final Saturday, 13.07.2013 - 14:20
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Final A Saturday, 13.07.2013 - 14:25
17 K 1 1000m m Jugend AK16 Final B Saturday, 13.07.2013 - 14:30
18 K 1 1000m Damen Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 14:40
19 K 2 1000m Damen LK Final Saturday, 13.07.2013 - 14:45
21 C 1 1000m Herren LK Final Saturday, 13.07.2013 - 14:50
24 C 1 1000m Herren Senioren A Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 15:00
25 C 1 1000m Herren Senioren B Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 15:05
26 C 1 1000m Herren Senioren C Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 15:10
23 K 2 1000m Herren LK Final Saturday, 13.07.2013 - 15:15
28 K 1 1000m Herren Senioren A Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 15:25
29 K 1 1000m Herren Senioren B Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 15:30
30 K 1 1000m Herren Senioren C Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 15:35
31 K 1 1000m Herren Senoren D Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 15:40
32 K 4 500m w Jugend Final Saturday, 13.07.2013 - 15:50
33 K 4 500m w Schueler B Final Saturday, 13.07.2013 - 15:53
34 C 1 500m Herren Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 15:56
37 K 2 500m m Schueler B Final Saturday, 13.07.2013 - 16:10
38 K 1 500m Damen Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 16:13
39 K 1 500m Damen LK Final Saturday, 13.07.2013 - 16:16
40 C 8 500m mixed Jugend Final Saturday, 13.07.2013 - 16:25
41 K 4 500m m Jugend Final Saturday, 13.07.2013 - 16:28
42 C 2 500m Herren LK Final Saturday, 13.07.2013 - 16:31
35 K 2 500m Herren LK Final Saturday, 13.07.2013 - 16:45
44 K 2 500m Herren Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 16:48
47 K 4 500m w Schueler A Final Saturday, 13.07.2013 - 16:53
48 C 4 500m m Jugend Final Saturday, 13.07.2013 - 17:05
51 K 2 500m w Jugend Final Saturday, 13.07.2013 - 17:08
53 C 8 500m Herren LK Final Saturday, 13.07.2013 - 17:11
56 K 1 500m Damen Senioren C Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 17:20
55 K 1 500m Damen Senioren B Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 17:20
58 C 4 500m m Schueler B Final Saturday, 13.07.2013 - 17:26
46 K 2 500m Damen LK Final Saturday, 13.07.2013 - 17:29
59 K 1 1000m Herren Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 17:40
60 K 2 1000m Herren Senioren A Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 17:44
61 K 2 1000m Herren Senioren B Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 17:48
62 K 2 1000m Herren Senioren C Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 17:52
63 C 2 1000m Herren Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 18:00
64 C 1 1000m m Jugend AK15 Final Saturday, 13.07.2013 - 18:05
65 C 1 1000m m Jugend AK16 Final Saturday, 13.07.2013 - 18:10
67 C 2 1000m Herren Senioren B Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 18:15
66 C 2 1000m Herren Senioren A Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 18:15
68 C 2 1000m Herren Senioren C Masters Final Saturday, 13.07.2013 - 18:15
49 K 4 500m m Schueler A Final Saturday, 13.07.2013 - 18:30
43 K 4 500m Damen Junioren Final Saturday, 13.07.2013 - 18:33
36 C 8 500m mixed Schueler B Final Saturday, 13.07.2013 - 18:36
184 C2 500m m Schueler A Final Saturday, 13.07.2013 - 18:39
102 K 1 200m Herren Senioren A Masters Semi - Final Sunday, 14.07.2013 - 8:45
103 K 1 200m Herren Senioren B Masters Semi - Final Sunday, 14.07.2013 - 8:48
104 K 1 200m Herren Senioren C Masters Semi - Final Sunday, 14.07.2013 - 8:51
105 K 1 200m Herren Senioren D Masters Semi - Final Sunday, 14.07.2013 - 8:54
69 K 1 200m Herren Junioren Final A Sunday, 14.07.2013 - 9:00
302 C 1 100m m Schueler B AK12 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 9:00
69 K 1 200m Herren Junioren Final B Sunday, 14.07.2013 - 9:03
70 K 2 200m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 9:06
309 C 1 100m m Schueler A AK14 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 9:10
308 C 1 100m m Schueler A AK13 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 9:15
71 C 2 200m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 9:15
72 K 4 200m Damen Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 9:18
73 K 1 200m Damen LK Final Sunday, 14.07.2013 - 9:21
306 K 1 100m w Schueler A AK13 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 9:25
74 C 2 200m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 9:30
75 C 2 200m Herren Senioren A Final Sunday, 14.07.2013 - 9:33
76 C 2 200m Herren Senioren B Final Sunday, 14.07.2013 - 9:33
77 C 2 200m Herren Senioren C Final Sunday, 14.07.2013 - 9:33
78 K 1 200m Herren LK 2 Final Sunday, 14.07.2013 - 9:36
307 K 1 100m w Schueler A AK14 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 9:40
79 K 2 200m Herren Senioren A Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 9:45
80 K 2 200m Herren Senioren B Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 9:48
81 K 2 200m Herren Senioren Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 9:51
83 K 4 200m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 10:00
303 K 1 100m w Schueler B AK12 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 10:00
84 K 1 200m Herren LK 1 Final Sunday, 14.07.2013 - 10:03
85 C 1 200m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 10:06
86 K 1 200m Damen Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 10:15
301 K 1 100m m Schueler B AK12 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 10:15
87 K 2 200m Damen LK Final Sunday, 14.07.2013 - 10:18
88 C 1 200m Damen Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 10:21
284 K 2 200m Herren Senioren D Final Sunday, 14.07.2013 - 10:27
89 C 1 200m m Jugend AK15 Final Sunday, 14.07.2013 - 10:30
90 C 1 200m m Jugend AK16 Final Sunday, 14.07.2013 - 10:33
91 K 1 200m m Jugend AK15 Final Sunday, 14.07.2013 - 10:36
92 K 1 200m m Jugend AK16 Final A Sunday, 14.07.2013 - 10:39
92 K 1 200m m Jugend AK16 Final B Sunday, 14.07.2013 - 10:42
304 K 1 100m m Schueler A AK13 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 10:45
94 K 4 200m Damen LK Final Sunday, 14.07.2013 - 10:50
95 K 4 200m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 10:53
96 C 1 200m Herren Senioren A Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 10:56
97 C 1 200m Herren Senioren B Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 10:59
98 C 1 200m Herren Senioren C Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 11:02
102 K 1 200m Herren Senioren A Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 11:10
103 K 1 200m Herren Senioren B Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 11:13
305 K 1 100m m Schueler A AK14 Timerace Sunday, 14.07.2013 - 11:15
104 K 1 200m Herren Senioren C Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 11:16
105 K 1 200m Herren Senioren D Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 11:19
100 C 1 200m w Jugend Final Sunday, 14.07.2013 - 11:30
101 C 4 200m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 11:31
106 K 1 200m w Jugend AK15 Final Sunday, 14.07.2013 - 11:33
106 K 1 200m w Jugend AK15 Final B Sunday, 14.07.2013 - 11:36
107 K 1 200m w Jugend AK16 Final Sunday, 14.07.2013 - 11:39
108 K 2 200m Damen Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 11:45
109 K 2 200m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 11:48
110 C 1 200m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 11:51
113 K 1 200m Damen Senioren C Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 11:54
112 K 1 200m Damen Senioren B Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 11:54
190 C 4 500m Herren Senioren Final Sunday, 14.07.2013 - 12:30
115 C 8 500m mixed Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 12:33
116 K 1 500m Herren Junioren Final A Sunday, 14.07.2013 - 12:36
116 K 1 500m Herren Junioren Final B Sunday, 14.07.2013 - 12:39
117 K 2 500m Damen Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 12:50
118 C 2 500m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 12:53
119 C 1 500m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 12:54
120 K 1 500m Herren LK 1 Final Sunday, 14.07.2013 - 12:57
121 K 2 500m m Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 13:05
122 K 2 500m m Jugend Final Sunday, 14.07.2013 - 13:08
123 K 2 500m w Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 13:11
124 K 1 500m w Jugend AK15 Final A Sunday, 14.07.2013 - 13:20
124 K 1 500m w Jugend AK15 Final B Sunday, 14.07.2013 - 13:23
125 K 1 500m w Jugend AK16 Final Sunday, 14.07.2013 - 13:26
126 K 4 500m m Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 13:29
127 K 4 500m Damen LK Final Sunday, 14.07.2013 - 13:40
128 C 2 500m m Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 13:43
129 K 2 500m w Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 13:46
130 C 2 500m m Jugend Final Sunday, 14.07.2013 - 13:55
188 C 8 500m Herren Senioren Final Sunday, 14.07.2013 - 13:58
134 C 1 1000m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 14:00
135 K 1 1000m Herren LK 1 Final Sunday, 14.07.2013 - 14:03
136 C 2 1000m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 14:06
137 K 2 1000m Damen Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 14:15
138 K 4 1000m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 14:18
139 K 1 1000m Damen LK Final Sunday, 14.07.2013 - 14:21
189 K 4 1000m Herren Senioren Final Sunday, 14.07.2013 - 14:24
140 K 4 2000m m Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 15:45
141 K 2 2000m m Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 15:48
142 K 4 2000m w Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 15:51
143 K 2 2000m w Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 16:00
144 C 2 2000m m Schueler A Final Sunday, 14.07.2013 - 16:03
145 C 2 2000m m Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 16:06
146 K 4 2000m m Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 16:15
147 K 2 2000m m Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 16:18
148 K 4 2000m w Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 16:21
149 K 2 2000m w Schueler B Final Sunday, 14.07.2013 - 16:24
150 K 4 5000m m Jugend Final Sunday, 14.07.2013 - 16:35
151 K 2 5000m m Jugend Final Sunday, 14.07.2013 - 16:38
153 K 2 5000m Damen Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 16:40
152 K 2 5000m Damen LK Final Sunday, 14.07.2013 - 16:40
154 C 2 5000m Herren LK Final Sunday, 14.07.2013 - 16:44
155 C 2 5000m Herren Junioren Final Sunday, 14.07.2013 - 16:44
156 C 2 5000m m Jugend Final Sunday, 14.07.2013 - 16:44
176 C 2 5000m Herren Senioren C Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 16:47
175 C 2 5000m Herren Senioren B Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 16:47
159 K 2 5000m Herren Senioren A Final Sunday, 14.07.2013 - 17:05
160 K 2 5000m Herren Senioren B Final Sunday, 14.07.2013 - 17:05
161 K 2 5000m Herren Senioren C Final Sunday, 14.07.2013 - 17:05
162 K 1 5000m Herren LK 2 Final Sunday, 14.07.2013 - 17:08
163 K 1 5000m Herren Senioren A Final Sunday, 14.07.2013 - 17:08
164 K 1 5000m Herren Senioren B Final Sunday, 14.07.2013 - 17:08
165 K 1 5000m Herren Senioren C Final Sunday, 14.07.2013 - 17:08
166 K 1 5000m Herren Senioren D Final Sunday, 14.07.2013 - 17:08
180 C 1 5000m Herren Senioren D Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 17:11
177 C 1 5000m Herren Senioren A Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 17:11
179 C 1 5000m Herren Senioren C Masters Final Sunday, 14.07.2013 - 17:11
