| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | KRKG
|
09:43.517 | ||
| 2 | 98 | Neckarsulmer SU
|
10:07.940 | ||
| 3 | 93 | SKC Gießen
|
10:08.332 | ||
| 4 | 94 | WSV Lampertheim
|
10:56.921 | ||
| 5 | 100 | WSV Lampertheim
|
11:34.226 | ||
| 6 | 95 | Neckarsulmer SU
|
11:34.654 | ||
| 7 | 92 | WV Schierstein
|
12:03.551 | ||
| 8 | 97 | WSV Lampertheim
|
12:03.997 | ||
| 9 | 99 | Undine Saarlouis
|
12:24.721 | ||
| 10 | 103 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
16:36.676 | ||
| 96 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
Abgemeldet | |||
| 101 | Neckarsulmer SU
|
Abgemeldet | |||
| 102 | PG Kaiserslautern
|
Abgemeldet |