| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
03:55.465 | ||
| 2 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
03:58.847 | ||
| 3 | 4 | VFK Saar
|
04:00.295 | ||
| 4 | 6 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:05.507 | ||
| 5 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:08.020 | ||
| 6 | 8 | WVC Kassel
|
04:08.425 | ||
| 7 | 1 | WSV Lampertheim
|
04:11.425 | ||
| 8 | 3 | WSV Lampertheim
|
04:20.670 | ||
| 7 | KC Altrhein
|
Abgemeldet |