| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:15.229 | ||
| 2 | 6 | VFK Saar
|
04:17.449 | ||
| 3 | 4 | WSV Lampertheim
|
04:18.646 | ||
| 4 | 8 | WVC Kassel
|
04:19.614 | ||
| 5 | 7 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:24.319 | ||
| 6 | 9 | KCSH
|
04:30.176 | ||
| 7 | 5 | KT Meddernisch 2013
|
04:31.376 | ||
| 8 | 2 | Neckarsulmer SU
|
04:55.219 |