| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KC Altrhein
|
04:15.202 | ||
| 2 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:18.455 | ||
| 3 | 3 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:28.590 | ||
| 4 | 7 | KSK
|
04:31.777 | ||
| 5 | 5 | KCSH
|
04:43.800 | ||
| 6 | 8 | TSG HEILBRONN
|
04:49.085 | ||
| 7 | 2 | SSKC Aschaffenburg
|
05:07.260 | ||
| 8 | 6 | WVC Kassel
|
05:08.017 |