| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KT Meddernisch 2013
|
04:12.254 | ||
| 2 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:12.584 | ||
| 3 | 1 | WSV Lampertheim
|
04:21.592 | ||
| 4 | 6 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:28.642 | ||
| 5 | 3 | Neckarsulmer SU
|
04:30.014 | ||
| 6 | 5 | VFK Saar
|
04:30.097 | ||
| 7 | 8 | KCSH
|
04:31.439 | ||
| 8 | 9 | WVC Kassel
|
05:14.789 | ||
| 7 | KC Altrhein
|
Abgemeldet |