| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:02.991 | ||
| 2 | 4 | WSV Lampertheim
|
04:03.531 | ||
| 3 | 8 | WVC Kassel
|
04:03.581 | ||
| 4 | 7 | KC Altrhein
|
04:04.164 | ||
| 5 | 6 | KT Meddernisch 2013
|
04:13.931 | ||
| 6 | 3 | VFK Saar
|
04:32.909 | ||
| 7 | 9 | Neckarsulmer SU
|
04:35.056 | ||
| 2 | TSG HEILBRONN
|
Nicht im Ziel |