| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wassersport-Vereinigung Cassel e.V.
|
02:25.129 | ||
| 2 | 4 | Kanu-Club Lampertheim
|
02:25.519 | ||
| 3 | 6 | Neckarsulmer Sport-Union
|
02:37.317 | ||
| 4 | 1 | WSV Lampertheim
|
02:38.694 | ||
| 5 | 7 | Wassersportverrein Schwörstadt
|
02:40.809 | ||
| 6 | 2 | WSV Mannheim-Sandhofen
|
02:58.012 | ||
| 7 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
03:26.754 |