| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wassersport-Verein Schierstein
|
02:14.316 | ||
| 2 | 1 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
02:15.869 | ||
| 3 | 3 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
02:19.154 | ||
| 4 | 6 | Paddlergilde Kaiserslautern e.V.
|
02:21.921 | ||
| 5 | 5 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
02:24.561 | ||
| 6 | 4 | Kanufreunde Mainz-Mombach 1929 e.V.
|
02:25.019 | ||
| 7 | 7 | WSV Lampertheim
|
02:27.096 | ||
| 8 | 8 | KSC Ansbach
|
02:30.269 |