| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kanu-Club Lampertheim
|
02:14.496 | ||
| 2 | 2 | PSV Langenprozelten
|
02:15.376 | ||
| 3 | 5 | Kanu-Club Lampertheim
|
02:17.206 | ||
| 4 | 4 | Wassersport-Vereinigung Cassel e.V.
|
02:17.761 | ||
| 5 | 1 | Kanu-Club Lampertheim
|
02:18.906 | ||
| 6 | 8 | WSV Mannheim-Sandhofen
|
02:26.879 | ||
| 7 | 6 | Kanu-Club Lampertheim
|
02:29.761 | ||
| 8 | 3 | PSV Langenprozelten
|
02:30.069 |