| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WSV Lampertheim
|
02:46.404 | ||
| 2 | 8 | Wassersport-Verein Schierstein
|
02:46.681 | ||
| 3 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:47.071 | ||
| 4 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:52.216 | ||
| 5 | 7 | Kanu-Gemeinschaft München e.V.
|
03:08.541 | ||
| 6 | 2 | WSV Lampertheim
|
03:09.841 | ||
| 3 | Kanufreunde Mainz-Mombach 1929 e.V.
|
Abgemeldet | |||
| 4 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
Abgemeldet |