| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WSV Lampertheim
|
02:34.789 | ||
| 2 | 7 | Wassersport-Verein Schierstein
|
02:39.716 | ||
| 3 | 5 | KSC Ansbach
|
02:42.451 | ||
| 4 | 2 | Darmstädter TSG
|
02:48.714 | ||
| 5 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:52.361 | ||
| 6 | 3 | WSV Mannheim-Sandhofen
|
02:53.419 | ||
| 7 | 8 | WSV Mannheim-Sandhofen
|
02:59.659 | ||
| 8 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
03:16.046 |