PRINT
Race 154 K1 юниоры 200 метров полуфинал 3
Tuesday, 06.04.2021 - 10:05 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 6 Ярославская область
4014 - Розов, Александр (2004)
35.721
2 7 Саратовская область
4675 - Даневский, Михаил (2005)
36.623
3 8 Алтайский край
4492 - Васев, Данил (2004)
36.721
4 3 Рязанская область
3818 - Кутыгин, Артем (2004)
36.878
5 2 Воронежская область
3391 - Трубин, Дмитрий (2003)
36.938
6 5 Алтайский край
5458 - Точинский, Мирон (2004)
36.998
7 1 Тверская область
4000 - Авдеев, Дмитрий (2004)
37.693
8 4 Краснодарский край
4661 - Пономарев, Илья (2003)
37.738
9 9 Свердловская область
5055 - Колесников, Дмитрий (2005)
37.798


1-2 + лучший по времени в Финал "А", 3x3их + 4x4ых + 2x5ых по лучшему времени в финал "В", остальные выбывают


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15